详细介绍
| 品牌 | 科安特 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
ZP300型旋转式压片机
产品特点:
1、采用国际标准IPT冲模,可压制大规格圆形及异形片剂。本机符合GMP要求。
2、采用智能集中润滑系统,可设定加润滑油的时间间隔,并自动加油。
3、电气控制采用PLC+触摸屏,操作方便,易于清洁。
4、压片室内基本没有死角,易于内部清理和保养。
5、易损部件下冲轨导采用特殊安装方式,拆卸更换简单快捷。
6、配备高档双层三叶轮强迫加料器,能使物料均匀地充满模孔,减少片重差异。缺料报警。
7、单压式结构,具备预压功能,压力大,运转平稳。
8、可根据客户需求,对片径、充填进行扩充。
9、可根据客户需求,加装各种功能,如压力显示、各种报警。
ZP300系列旋转式压片机技术参数:
|              一般特性参数  |         ||||||||
|              产品型号  |                          ZPY120C  |         |||||||
|              冲头数目  |                          20  |                          24  |                          30  |                          33  |         ||||
|              模具型号  |                          T系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         ||||
|              最大产量  |                          片/小时  |                          38000  |                          46080  |                          57600  |                          63360  |         |||
|              最大主压  |                          kN  |                          120  |                          100  |                          100  |                          100  |         |||
|              最大预压  |                          KN  |                          20  |                          20  |                          20  |                          20  |         |||
|              最大片径  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         |||
|              最大充填  |                          mm  |                          18  |                          18  |                          18  |                          18  |         |||
|              最大片厚  |                          mm  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |         |||
|              转速  |                          r/min  |                          0-32  |                          0-32  |                          0-32  |                          0-32  |         |||
|              中模直径  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         |||
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         |||
|              冲杆直径  |                          mm  |                          25.4  |                          19  |                          19  |                          19  |         |||
|              上冲杆长度  |                          mm  |                          133.4  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |||
|              下冲杆长度  |                          mm  |                          133.4  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |||
|              上冲入模深度  |                          mm  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         |||
|              机器特性参数  |         ||||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          840x900x1720  |         ||||||
|              重量  |                          kg  |                          约1200  |         ||||||
|              工作电压  |                          V  |                          380  |         ||||||
|              输出功率  |                          kw  |                          5.5  |         ||||||
|              环境条件  |         ||||||||
|              相对空气湿度(非浓缩)  |                          5-95%  |         |||||||
|              压片室温度  |                          5-35℃  |         |||||||
|              操作室温度  |                          0-25℃  |         |||||||
注:表中最大产量为理论最高转速时的产量,实际生产中由于颗粒状态、片剂压力、片剂直径厚度等诸多因素会影响产量。
ZP300系列旋转式压片机
产品咨询
电话
微信扫一扫