产品分类
Product Category详细介绍
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 | 
|---|
GZP560高速旋转式压片机
GZP560系列高速旋转式压片机是一种大压力双压式自动旋转、连续压片,将颗粒状原料压制成片剂的设备,此设备符合GMP要求,且此设备对压力检测系统进行了升级。实现了对主压压力、预压压力、下冲摩擦力的检测。同时对每个冲位的主压力进行精准检测。
GZP560系列高速旋转式压片机技术参数
|              一般特性参数  |         ||||||
|              产品型号  |                          GZP41/2  |                          GZP51/2  |                          GZP61/2  |                          GZP65/2  |         ||
|              冲头数目  |                          41  |                          51  |                          61  |                          65  |         ||
|              模具型号  |                          I系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         ||
|              最大产量  |                          万片/小时  |                          35  |                          44  |                          52  |                          56  |         |
|              最大主压  |                          KN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         |
|              最大预压  |                          KN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         |
|              最大片径  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         |
|              最大充填  |                          mm  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         |
|              最大片厚  |                          mm  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |         |
|              节圆直径  |                          mm  |                          560  |                          560  |                          560  |                          560  |         |
|              最大转速  |                          r/min  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |         |
|              中模直径  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         |
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         |
|              冲杆直径  |                          mm  |                          25.35  |                          19  |                          19  |                          19  |         |
|              上冲杆长度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              下冲杆长度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              上冲入模深度  |                          mm  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |         |
|              机器特性参数  |         ||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          1250x1250x1850  |         ||||
|              重量  |                          Kg  |                          4400  |         ||||
|              工作电压  |                          V  |                          380  |         ||||
|              输出功率  |                          Kw  |                          15  |         ||||
|              压缩空气风量  |                          m³/h  |                          600  |         ||||
|              压缩空气压力  |                          Mpa  |                          0.6  |         ||||
|              环境条件  |         ||||||
|              相对空气湿度(非浓缩)  |                          5-85%  |         |||||
|              压片室温度  |                          5-35℃  |         |||||
|              操作室温度  |                          20-25℃  |         |||||
*BBS模具最高允许压力70kN
需要特别注意的是参数表中最大产量为理论最高转速时的产量,实际生产中由于颗粒状态、片剂压力、片剂直径厚度等诸多因素会影响产量。

产品咨询
电话
微信扫一扫