产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 科安特 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
GZP560高速旋转式压片机是中型高速机(保证产量的同时,缩小设备体积)
GZP560高速旋转式压片机
1、压力检测系统升级。
2、整机模块化设计。维修保养方便。
3、双层叶轮强迫加料器,加料更均匀稳定。
4、具备单片剔废选项(选购)。
5、符合GMP要求。
6、具备防爆型配置选项。
7、具备远程控制选项。人机隔离,安全生产。
8、支持安装多头冲,提高产量。
9、采用智能中央润滑系统,保障各润滑点得到充分润滑。
基本参数
|              一般特性参数  |         ||||||
|              产品型号  |                          GZP41/2  |                          GZP51/2  |                          GZP61/2  |                          GZP65/2  |         ||
|              冲头数目  |                          41  |                          51  |                          61  |                          65  |         ||
|              模具型号  |                          I系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         ||
|              最大产量  |                          片/小时  |                          350000  |                          440000  |                          520000  |                          560000  |         |
|              最大主压  |                          KN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         |
|              最大预压  |                          KN  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         |
|              最大片径  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         |
|              最大充填  |                          mm  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         |
|              最大片厚  |                          mm  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |         |
|              最大转速  |                          r/min  |                          72  |                          72  |                          72  |                          72  |         |
|              中模直径  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         |
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         |
|              冲杆直径  |                          mm  |                          25.35  |                          19  |                          19  |                          19  |         |
|              上冲杆长度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              下冲杆长度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              上冲入模深度  |                          mm  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |         |
|              机器特性参数  |         ||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          1250x1250x1850  |         ||||
|              重量  |                          Kg  |                          4400  |         ||||
|              工作电压  |                          V  |                          380  |         ||||
|              输出功率  |                          Kw  |                          7.5  |         ||||
|              压缩空气风量  |                          m³/h  |                          600  |         ||||
|              压缩空气压力  |                          Mpa  |                          0.6  |         ||||
|              环境条件  |         ||||||
|              相对空气湿度(非浓缩)  |                          5-85%  |         |||||
|              压片室温度  |                          5-35℃  |         |||||
|              操作室温度  |                          20-25℃  |         |||||
注:表中最大产量为理论最高转速时的产量,实际生产中由于颗粒状态、片剂压力、片剂直径厚度等诸多因素会影响产量。
售后:
产品质保期一年,质量保证期内产品 实行三包服务.无偿为用户提供有关技术 资料和数据分析以及技术培训服务;在设 备安装、调试期间,及时派有经验的技术 人员现场指导,并负责处理设备出现的各 种问题.质量保证期后,无偿提供产品技 术咨询,并负责产品的维修,定期进行用 户走访,提供多方位的服务,若来电或来 函,保证2小时内做出答复。
且客户使用我们的设备模具出现任何问题,我们 承诺24小时内给予电话、电脑远程指导解决。如未 解决,48小时内派出专业售后服务人员前往客户现场解决。
产品咨询
电话
微信扫一扫