产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 科安特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
GZP700异形片剂压片机
GZP700高速旋转式压片机是我公司生产制造的高速旋转式压片机,广泛用于制药、食品、化工等行业,可压制各种规格的圆形片、异形片。适用于普通标准片剂大批量压制,符合GMP要求,模块化设计,可在线更换转台、压力站、定量站等模块。
技术参数
一般特性参数 | |||||||
产品型号 | GZP51/2 | GZP63/2 | GZP75/2 | GZP81/2 | |||
冲头数目 | 51 | 63 | 75 | 81 | |||
模具型号 | I系列D型 | I系列B型 | I系列BB型 | I系列BBS型 | |||
产量 | 片/小时 | ≥91800 | ≥113400 | ≥135000 | ≥145800 | ||
最大主压 | kN | 100 | 100 | 100 | 100* | ||
最大预压 | kN | 100 | 100 | 100 | 100* | ||
最大片径 | mm | 25 | 16 | 13 | 11 | ||
最大充填 | mm | 22 | 18 | 18 | 18 | ||
最大片厚 | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
节圆直径 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
转速 | r/min | 15-72 | 15-72 | 15-72 | 15-80 | ||
中模直径 | mm | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 | ||
中模高度 | mm | 23.8 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | ||
冲杆直径 | mm | 25.35 | 19 | 19 | 19 | ||
上冲杆长度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||
下冲杆长度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||
上冲入模深度 | mm | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | ||
机器特性参数 | |||||||
尺寸 | mm | 1350x1350x1850 | |||||
重量 | kg | 5200 | |||||
工作电压 | V | 380 | |||||
输出功率 | kw | 11 | |||||
压缩空气风量 | 立方米/小时 | 600 | |||||
压缩空气压力 | bar | 6 | |||||
环境条件 | |||||||
相对空气湿度(非浓缩) | 5-95% | ||||||
压片室温度 | 5-35℃ | ||||||
操作室温度 | 0-25℃ |
*BBS模具最高允许压力70kN
需要特别注意的是参数表中最大产量为理论最高转速时的产量,实际生产中由于颗粒状态、片剂压力、片剂直径厚度等诸多因素会影响产量。
产品特点:
便于观察、清洁
适合压制中药片、异型片;
采用变频电机,产量连续可调。
采用触摸屏电脑控制系统,具有主电机断路故障显示、停机功能、及其它故障显示和报警功能。
该机符合GMP标准
整体采用严密的密封和防尘设计
采用高清晰、可见视窗设计
便于拆卸的结构,可维护性好
异形片剂压片机
公司 ,坐落于聊城经济技术开发区智能光电产业园内,致力于智能制药装备系统研发、产业化生产,主要产品有智能高速旋转式压片机、旋转式压片机以及各种压片机精密模具、非标特殊模具等。
公司具有较强的技术研发、制造能力和齐备的机械加工,冷、热、表面处理设备以及电气自动化控制设计、生产能力。已在全国多个省市自治区建立了销售网络,并有完善的售后服务支持体系。
产品咨询
电话
微信扫一扫